ENREGISTREZ VOUS ! - Pass perdu?
  .:: Team D!$nEy FaMiLy ! ::.
Header
Accueil Forum Téléchargements Evénements Statistiques Liens Web Serveurs
Menu
# Duck's Reception
>> News
>> Archives
>> Tournois
>> Serveurs
>> Recrutement
>> Matchs
>> Stats Matchs
>> Calendrier
>> Articles (3)
>> Livre d'Or
>> Forum
>> Team
>> Membres
>> Galerie
>> IrC
>> Steam
>> Dailymotion
#Liens
>> Liens Web
>> Recherche
Calendrier
<< Juillet 2023  >>
DLMMJVS
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Matchs
Derniers Matches :
 
  eG* 32/24
  HK` 16/4
  WTF 16/6
  6S 4/16
  diGital 8/16
Sponsors
Roi Heenok

Chocapic

VibroCanards

 

Statistique des matchs - Team [*DF*] D!$nEy FaMiLy

Filtre jeux :  

Filtre date :  de   a 



_UPGRADE_FLASH_PLAYER

Tableau : Les matchs joués

  Valeurs
 0% 25% 50% 75% 100% 
nov. 04 2 ( 0% )
déc. 04 0 ( 0% )
janv. 05 2 ( 0% )
févr. 05 2 ( 0% )
mars 05 5 ( 1% )
avril 05 0 ( 0% )
mai 05 5 ( 1% )
juin 05 2 ( 0% )
juil. 05 8 ( 1% )
août 05 0 ( 0% )
sept. 05 6 ( 1% )
oct. 05 29 ( 4% )
nov. 05 19 ( 3% )
déc. 05 6 ( 1% )
janv. 06 4 ( 1% )
févr. 06 39 ( 6% )
mars 06 15 ( 2% )
avril 06 10 ( 2% )
mai 06 0 ( 0% )
juin 06 0 ( 0% )
juil. 06 0 ( 0% )
août 06 6 ( 1% )
sept. 06 34 ( 5% )
oct. 06 53 ( 8% )
nov. 06 20 ( 3% )
déc. 06 19 ( 3% )
janv. 07 24 ( 4% )
févr. 07 31 ( 5% )
mars 07 15 ( 2% )
avril 07 13 ( 2% )
mai 07 6 ( 1% )
juin 07 17 ( 3% )
juil. 07 10 ( 2% )
août 07 36 ( 6% )
sept. 07 14 ( 2% )
oct. 07 17 ( 3% )
nov. 07 16 ( 2% )
déc. 07 5 ( 1% )
janv. 08 1 ( 0% )
févr. 08 0 ( 0% )
mars 08 0 ( 0% )
avril 08 0 ( 0% )
mai 08 49 ( 8% )
juin 08 6 ( 1% )
juil. 08 0 ( 0% )
août 08 0 ( 0% )
sept. 08 0 ( 0% )
oct. 08 12 ( 2% )
nov. 08 29 ( 4% )
déc. 08 26 ( 4% )
janv. 09 34 ( 5% )
févr. 09 0 ( 0% )
mars 09 0 ( 0% )
avril 09 0 ( 0% )
mai 09 0 ( 0% )
juin 09 0 ( 0% )
juil. 09 0 ( 0% )
août 09 2 ( 0% )
sept. 09 0 ( 0% )
oct. 09 0 ( 0% )
nov. 09 0 ( 0% )
déc. 09 0 ( 0% )
janv. 10 0 ( 0% )
févr. 10 0 ( 0% )
mars 10 0 ( 0% )
avril 10 0 ( 0% )
mai 10 0 ( 0% )
juin 10 0 ( 0% )
juil. 10 0 ( 0% )
août 10 0 ( 0% )
sept. 10 0 ( 0% )
oct. 10 0 ( 0% )
nov. 10 0 ( 0% )
déc. 10 0 ( 0% )
janv. 11 0 ( 0% )
févr. 11 0 ( 0% )
mars 11 0 ( 0% )
avril 11 0 ( 0% )
mai 11 0 ( 0% )
juin 11 0 ( 0% )
juil. 11 0 ( 0% )
août 11 0 ( 0% )
sept. 11 0 ( 0% )
oct. 11 0 ( 0% )
nov. 11 0 ( 0% )
déc. 11 0 ( 0% )
janv. 12 0 ( 0% )
févr. 12 0 ( 0% )
mars 12 0 ( 0% )
avril 12 0 ( 0% )
mai 12 0 ( 0% )
juin 12 0 ( 0% )
juil. 12 0 ( 0% )
août 12 0 ( 0% )
sept. 12 0 ( 0% )
oct. 12 0 ( 0% )
nov. 12 0 ( 0% )
déc. 12 0 ( 0% )
janv. 13 0 ( 0% )
févr. 13 0 ( 0% )
mars 13 0 ( 0% )
avril 13 0 ( 0% )
mai 13 0 ( 0% )
juin 13 0 ( 0% )
juil. 13 0 ( 0% )
août 13 0 ( 0% )
sept. 13 0 ( 0% )
oct. 13 0 ( 0% )
nov. 13 0 ( 0% )
déc. 13 0 ( 0% )
janv. 14 0 ( 0% )
févr. 14 0 ( 0% )
mars 14 0 ( 0% )
avril 14 0 ( 0% )
mai 14 0 ( 0% )
juin 14 0 ( 0% )
juil. 14 0 ( 0% )
août 14 0 ( 0% )
sept. 14 0 ( 0% )
oct. 14 0 ( 0% )
nov. 14 0 ( 0% )
déc. 14 0 ( 0% )
janv. 15 0 ( 0% )
févr. 15 0 ( 0% )
mars 15 0 ( 0% )
avril 15 0 ( 0% )
mai 15 0 ( 0% )
juin 15 0 ( 0% )
juil. 15 0 ( 0% )
août 15 0 ( 0% )
sept. 15 0 ( 0% )
oct. 15 0 ( 0% )
nov. 15 0 ( 0% )
déc. 15 0 ( 0% )
janv. 16 0 ( 0% )
févr. 16 0 ( 0% )
mars 16 0 ( 0% )
avril 16 0 ( 0% )
mai 16 0 ( 0% )
juin 16 0 ( 0% )
juil. 16 0 ( 0% )
août 16 0 ( 0% )
sept. 16 0 ( 0% )
oct. 16 0 ( 0% )
nov. 16 0 ( 0% )
déc. 16 0 ( 0% )
janv. 17 0 ( 0% )
févr. 17 0 ( 0% )
mars 17 0 ( 0% )
avril 17 0 ( 0% )
mai 17 0 ( 0% )
juin 17 0 ( 0% )
juil. 17 0 ( 0% )
août 17 0 ( 0% )
sept. 17 0 ( 0% )
oct. 17 0 ( 0% )
nov. 17 0 ( 0% )
déc. 17 0 ( 0% )
janv. 18 0 ( 0% )
févr. 18 0 ( 0% )
mars 18 0 ( 0% )
avril 18 0 ( 0% )
mai 18 0 ( 0% )
juin 18 0 ( 0% )
juil. 18 0 ( 0% )
août 18 0 ( 0% )
sept. 18 0 ( 0% )
oct. 18 0 ( 0% )
nov. 18 0 ( 0% )
déc. 18 0 ( 0% )
janv. 19 0 ( 0% )
févr. 19 0 ( 0% )
mars 19 0 ( 0% )
avril 19 0 ( 0% )
mai 19 0 ( 0% )
juin 19 0 ( 0% )
juil. 19 0 ( 0% )
août 19 0 ( 0% )
sept. 19 0 ( 0% )
oct. 19 0 ( 0% )
nov. 19 0 ( 0% )
déc. 19 0 ( 0% )
janv. 20 0 ( 0% )
févr. 20 0 ( 0% )
mars 20 0 ( 0% )
avril 20 0 ( 0% )
mai 20 0 ( 0% )
juin 20 0 ( 0% )
juil. 20 0 ( 0% )
août 20 0 ( 0% )
sept. 20 0 ( 0% )
oct. 20 0 ( 0% )
nov. 20 0 ( 0% )
déc. 20 0 ( 0% )
janv. 21 0 ( 0% )
févr. 21 0 ( 0% )
mars 21 0 ( 0% )
avril 21 0 ( 0% )
mai 21 0 ( 0% )
juin 21 0 ( 0% )
juil. 21 0 ( 0% )
août 21 0 ( 0% )
sept. 21 0 ( 0% )
oct. 21 0 ( 0% )
nov. 21 0 ( 0% )
déc. 21 0 ( 0% )
janv. 22 0 ( 0% )
févr. 22 0 ( 0% )
mars 22 0 ( 0% )
avril 22 0 ( 0% )
mai 22 0 ( 0% )
juin 22 0 ( 0% )
juil. 22 0 ( 0% )
août 22 0 ( 0% )
sept. 22 0 ( 0% )
oct. 22 0 ( 0% )
nov. 22 0 ( 0% )
déc. 22 0 ( 0% )
janv. 23 0 ( 0% )
févr. 23 0 ( 0% )
mars 23 0 ( 0% )
avril 23 0 ( 0% )
mai 23 0 ( 0% )
juin 23 0 ( 0% )
juil. 23 0 ( 0% )
août 23 0 ( 0% )
sept. 23 0 ( 0% )
oct. 23 0 ( 0% )
nov. 23 0 ( 0% )
déc. 23 0 ( 0% )
janv. 24 0 ( 0% )
févr. 24 0 ( 0% )
mars 24 0 ( 0% )
avril 24 0 ( 0% )
mai 24 0 ( 0% )
juin 24 0 ( 0% )
juil. 24 0 ( 0% )
août 24 0 ( 0% )
sept. 24 0 ( 0% )
oct. 24 0 ( 0% )
nov. 24 0 ( 0% )
déc. 24 0 ( 0% )


_UPGRADE_FLASH_PLAYER

Tableau : Détails des matchs joués

 
nov. 04 0 2 0
déc. 04 0 0 0
janv. 05 0 0 2
févr. 05 2 0 0
mars 05 3 0 2
avril 05 0 0 0
mai 05 3 0 2
juin 05 0 1 1
juil. 05 6 0 2
août 05 0 0 0
sept. 05 4 0 2
oct. 05 22 1 6
nov. 05 15 1 3
déc. 05 5 0 1
janv. 06 1 1 2
févr. 06 24 4 11
mars 06 14 0 1
avril 06 9 0 1
mai 06 0 0 0
juin 06 0 0 0
juil. 06 0 0 0
août 06 5 0 1
sept. 06 24 2 8
oct. 06 32 4 17
nov. 06 12 0 8
déc. 06 10 1 8
janv. 07 14 1 9
févr. 07 22 3 6
mars 07 6 0 9
avril 07 9 1 3
mai 07 4 1 1
juin 07 13 0 4
juil. 07 7 2 1
août 07 20 1 15
sept. 07 11 0 3
oct. 07 8 1 8
nov. 07 12 0 4
déc. 07 4 1 0
janv. 08 1 0 0
févr. 08 0 0 0
mars 08 0 0 0
avril 08 0 0 0
mai 08 24 5 20
juin 08 4 0 2
juil. 08 0 0 0
août 08 0 0 0
sept. 08 0 0 0
oct. 08 9 0 3
nov. 08 21 2 6
déc. 08 12 1 13
janv. 09 14 1 19
févr. 09 0 0 0
mars 09 0 0 0
avril 09 0 0 0
mai 09 0 0 0
juin 09 0 0 0
juil. 09 0 0 0
août 09 2 0 0
sept. 09 0 0 0
oct. 09 0 0 0
nov. 09 0 0 0
déc. 09 0 0 0
janv. 10 0 0 0
févr. 10 0 0 0
mars 10 0 0 0
avril 10 0 0 0
mai 10 0 0 0
juin 10 0 0 0
juil. 10 0 0 0
août 10 0 0 0
sept. 10 0 0 0
oct. 10 0 0 0
nov. 10 0 0 0
déc. 10 0 0 0
janv. 11 0 0 0
févr. 11 0 0 0
mars 11 0 0 0
avril 11 0 0 0
mai 11 0 0 0
juin 11 0 0 0
juil. 11 0 0 0
août 11 0 0 0
sept. 11 0 0 0
oct. 11 0 0 0
nov. 11 0 0 0
déc. 11 0 0 0
janv. 12 0 0 0
févr. 12 0 0 0
mars 12 0 0 0
avril 12 0 0 0
mai 12 0 0 0
juin 12 0 0 0
juil. 12 0 0 0
août 12 0 0 0
sept. 12 0 0 0
oct. 12 0 0 0
nov. 12 0 0 0
déc. 12 0 0 0
janv. 13 0 0 0
févr. 13 0 0 0
mars 13 0 0 0
avril 13 0 0 0
mai 13 0 0 0
juin 13 0 0 0
juil. 13 0 0 0
août 13 0 0 0
sept. 13 0 0 0
oct. 13 0 0 0
nov. 13 0 0 0
déc. 13 0 0 0
janv. 14 0 0 0
févr. 14 0 0 0
mars 14 0 0 0
avril 14 0 0 0
mai 14 0 0 0
juin 14 0 0 0
juil. 14 0 0 0
août 14 0 0 0
sept. 14 0 0 0
oct. 14 0 0 0
nov. 14 0 0 0
déc. 14 0 0 0
janv. 15 0 0 0
févr. 15 0 0 0
mars 15 0 0 0
avril 15 0 0 0
mai 15 0 0 0
juin 15 0 0 0
juil. 15 0 0 0
août 15 0 0 0
sept. 15 0 0 0
oct. 15 0 0 0
nov. 15 0 0 0
déc. 15 0 0 0
janv. 16 0 0 0
févr. 16 0 0 0
mars 16 0 0 0
avril 16 0 0 0
mai 16 0 0 0
juin 16 0 0 0
juil. 16 0 0 0
août 16 0 0 0
sept. 16 0 0 0
oct. 16 0 0 0
nov. 16 0 0 0
déc. 16 0 0 0
janv. 17 0 0 0
févr. 17 0 0 0
mars 17 0 0 0
avril 17 0 0 0
mai 17 0 0 0
juin 17 0 0 0
juil. 17 0 0 0
août 17 0 0 0
sept. 17 0 0 0
oct. 17 0 0 0
nov. 17 0 0 0
déc. 17 0 0 0
janv. 18 0 0 0
févr. 18 0 0 0
mars 18 0 0 0
avril 18 0 0 0
mai 18 0 0 0
juin 18 0 0 0
juil. 18 0 0 0
août 18 0 0 0
sept. 18 0 0 0
oct. 18 0 0 0
nov. 18 0 0 0
déc. 18 0 0 0
janv. 19 0 0 0
févr. 19 0 0 0
mars 19 0 0 0
avril 19 0 0 0
mai 19 0 0 0
juin 19 0 0 0
juil. 19 0 0 0
août 19 0 0 0
sept. 19 0 0 0
oct. 19 0 0 0
nov. 19 0 0 0
déc. 19 0 0 0
janv. 20 0 0 0
févr. 20 0 0 0
mars 20 0 0 0
avril 20 0 0 0
mai 20 0 0 0
juin 20 0 0 0
juil. 20 0 0 0
août 20 0 0 0
sept. 20 0 0 0
oct. 20 0 0 0
nov. 20 0 0 0
déc. 20 0 0 0
janv. 21 0 0 0
févr. 21 0 0 0
mars 21 0 0 0
avril 21 0 0 0
mai 21 0 0 0
juin 21 0 0 0
juil. 21 0 0 0
août 21 0 0 0
sept. 21 0 0 0
oct. 21 0 0 0
nov. 21 0 0 0
déc. 21 0 0 0
janv. 22 0 0 0
févr. 22 0 0 0
mars 22 0 0 0
avril 22 0 0 0
mai 22 0 0 0
juin 22 0 0 0
juil. 22 0 0 0
août 22 0 0 0
sept. 22 0 0 0
oct. 22 0 0 0
nov. 22 0 0 0
déc. 22 0 0 0
janv. 23 0 0 0
févr. 23 0 0 0
mars 23 0 0 0
avril 23 0 0 0
mai 23 0 0 0
juin 23 0 0 0
juil. 23 0 0 0
août 23 0 0 0
sept. 23 0 0 0
oct. 23 0 0 0
nov. 23 0 0 0
déc. 23 0 0 0
janv. 24 0 0 0
févr. 24 0 0 0
mars 24 0 0 0
avril 24 0 0 0
mai 24 0 0 0
juin 24 0 0 0
juil. 24 0 0 0
août 24 0 0 0
sept. 24 0 0 0
oct. 24 0 0 0
nov. 24 0 0 0
déc. 24 0 0 0


_UPGRADE_FLASH_PLAYER

Tableau : Répartition Victoire/Défaite/Nul

  Valeurs
 0% 25% 50% 75% 100% 
Victoire(s) 408 ( 63% )
Nul(s) 37 ( 6% )
Défaite(s) 204 ( 31% )


_UPGRADE_FLASH_PLAYER

Tableau : Répartition par jour de la semaine

  Valeurs
 0% 25% 50% 75% 100% 
DIM. 131 ( 20% )
LUN. 76 ( 12% )
MAR. 60 ( 9% )
MER. 76 ( 12% )
JEU. 68 ( 10% )
VEN. 103 ( 16% )
SAM. 135 ( 21% )


_UPGRADE_FLASH_PLAYER

Tableau : Répartition par heure

  Valeurs
 0% 25% 50% 75% 100% 
0 76 ( 12% )
1 43 ( 7% )
2 21 ( 3% )
3 12 ( 2% )
4 3 ( 0% )
5 0 ( 0% )
6 0 ( 0% )
7 1 ( 0% )
8 0 ( 0% )
9 0 ( 0% )
10 0 ( 0% )
11 5 ( 1% )
12 21 ( 3% )
13 12 ( 2% )
14 25 ( 4% )
15 18 ( 3% )
16 31 ( 5% )
17 36 ( 6% )
18 37 ( 6% )
19 24 ( 4% )
20 27 ( 4% )
21 51 ( 8% )
22 103 ( 16% )
23 103 ( 16% )


_UPGRADE_FLASH_PLAYER

Tableau : Détails des matchs joués par an

  Victoire(s) Nul(s) Défaite(s)
2004 0 2 0
2005 60 3 21
2006 131 12 57
2007 130 11 63
2008 71 8 44
2009 16 1 19




(c) XFrX NickyFR - www.euroxsquad.com
Attention page optimisée pour Firefox.

Login
Pseudo :
Pass :
 Enregistré
S'enregistrer
Perdu votre Pass ?

  Membres
 · Admins : 12
 · Membres : 7597 [Liste]
 · Dernier : Esmeraldoscsv
  Qui est en ligne ?
 · Visiteurs : 76
 · Membre : 0
 · Admin : 0
Sondage
Qui sera le premier DF a revenir sur le devant de la scene?
 DONALD! geek un jour geek toujours!
 Flagadou! nom d'un caribou!
 
 Darkween! oO ??????
 Clairsou (celui qui vote ca na pas de flair)

 
Autres Sondages
Tribune Libre
Cyber
01/09/18 11:21
Vas-y, go ts , je vais chercher sur irc
w33zer
09/05/15 08:57
On war ?
w33zer
09/05/15 08:56
Salut
Donald_Duck
27/12/13 22:44
ah! Joyeux noel! We are immortals!
Cyber
07/11/13 20:09
Putain ,votre site est encore actif O__O ?! C'est quand bon un p'tit coup de nostalgie
Gus_Glouton
01/03/13 11:18
Des nouvelles de Popop', par hasard ?
Gus_Glouton
01/03/13 11:17
Ah, un canard de retour de migration :-)
Donald_Duck
24/02/13 12:26
les canards sont Enfin je crois...
Gus_Glouton
05/12/12 12:56
y a un canard en ligne ou l'ouverture de la chasse a tout le monde ?
Donald_Duck
31/01/10 13:59
un bon annif' a flag (pas pu me connecter avant)
Donald_Duck
24/01/10 12:25
Cela fait un an que popop est le leader fraggement parlant.... it's time...
Luda
17/12/09 16:57
gontran !
Gontran_Bonheur
01/12/09 01:10
Bon je sens qu'il va falloir faire revivre ce site internet
Donald_Duck
25/09/09 17:16
alors penser a ton nannif mais pas o mien petit saloupio!
Balthazar_Picso...
24/09/09 16:34
mercimercimercimerc...
Balthazar_Picso...
24/09/09 16:30
c mon anniv hey
Joseph_Duck
15/08/09 21:30
ET PAF! La carte graphik ka pas tenu le coup !
Donald_Duck
10/08/09 10:20
bon aller c'est repartis pour du geekage en folie!!
Popop_Duck
07/05/09 20:13
JE SUIS EN VAAACCAANNNCEEUHHH muhahahahaa
Donald_Duck
22/04/09 20:48
putain depuis le tps que je ne joue plus je dois avoir ton nivo a cs popop.... j'ai honte
Les [*DF*] mettent les pieds ou ils veulent... Et c'est souvent dans la gueule! (Tin din din !!!)